宝安区BIM模型管理运营服务(一期)项目第三方检测服务中标(成交)结果公示
一、项目编号:KZBAG20240136
二、项目名称:宝安区BIM模型管理运营服务(一期)项目第三方检测服务
三、投标供应商初审情况及报价:
序号 | 投标供应商名称 | 投标初审情况 | 投标价格(元) |
1 | 深圳市计量质量检测研究院(联合体牵头单位)、鼎铉商用密码测评技术(深圳)有限公司(联合体成员单位) | 通过 | 113680.00 |
2 | 广东南方信息安全研究院 | 通过 | 138000.00 |
3 | 广州市盛通建设工程质量检测有限公司 | 通过 | 124000.00 |
四、候选中标供应商名单:
供应商名称 | 排名 |
深圳市计量质量检测研究院(联合体牵头单位)、鼎铉商用密码测评技术(深圳)有限公司(联合体成员单位) | 1 |
广州市盛通建设工程质量检测有限公司 | 2 |
广东南方信息安全研究院 | 3 |
五、中标(成交)信息
序号 | 中标供应商、中标价格及地址 | |
1 | 中标供应商 | 深圳市计量质量检测研究院(联合体牵头单位)、鼎铉商用密码测评技术(深圳)有限公司(联合体成员单位) |
2 | 中标价格(元) | 人民币壹拾壹万叁仟陆佰捌拾元整(¥113680.00) |
3 | 中标供应商地址 | 深圳市南山区西丽街道同发路4号(联合体牵头单位)、深圳市坪山区坪山街道新和社区兰竹西路28号招商花园城9栋101(联合体成员单位) |
六、主要标的信息:
服务类 |
名称:详见招标文件 服务范围:详见招标文件 服务标准:详见招标文件 服务期限:详见招标文件 服务要求:详见招标文件 |
七、评审专家名单:
1、刘成(组长);2、韩写辉;3、张云路;4、林文涛;5、顾梅 八、代理服务收费标准及金额:
依据深圳市财政局(财购[2018]27号)文规定的代理费用参考标准以及招标文件的规定,本项目收取招标代理服务费人民币:伍仟元整(¥5,000.00)。
九、评审委员会成员名单及打分明细:
投标单位 | 技术商务得分 | 价格分 | 总分 | 排名 |
深圳市计量质量检测研究院(联合体牵头单位)、鼎铉商用密码测评技术(深圳)有限公司(联合体成员单位) | 69.56 | 15.00 | 84.56 | 1 |
广东南方信息安全研究院 | 33.96 | 12.36 | 46.32 | 3 |
广州市盛通建设工程质量检测有限公司 | 40.46 | 13.75 | 54.21 | 2 |
十、公示期限
2025年01月07日至2025年 01 月09日十一、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:深圳市宝安区信息中心
地 址:深圳市宝安区新安街道创业一路宝安区委区政府办公楼四楼
联系方式:黄工,0755-29993793
2.招标代理机构信息
名 称:深圳市开正信息工程咨询有限公司
地 址:深圳市宝安区创业二路139号新一代信息技术产业园D座二层
联系人:黄工 联系方式:0755-23098868转分机610
深圳市开正信息工程咨询有限公司
二〇二五年一月六日
二〇二五年一月六日